一、招标项目名称:潍坊富华游乐园基础设施改造项目
二、招标项目编号:JSGC-2018-009
三、招标公告发布日期:2018年3月12日
四、开标日期:2018年4月3日
五、公示日期:2018年4月4日
六、评委评分汇总表:
单位名称 | 综合 得分 | 报价 得分 | 资信标 得分 | 技术标得分 | |||||||
总得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||
山东华邦建设集团有限公司 | 82.90 | 64.59 | 3.73 | 14.58 | 14.50 | 14.10 | 14.90 | 15.00 | 14.90 | 13.30 | 15.40 |
潍坊昌大建设集团有限公司 | 96.90 | 69.27 | 9.71 | 17.92 | 17.50 | 17.20 | 17.40 | 16.80 | 17.80 | 19.50 | 19.30 |
山东弘阳集团有限公司 | 83.16 | 64.55 | 4.13 | 14.48 | 14.30 | 14.90 | 14.50 | 15.00 | 14.60 | 13.30 | 14.80 |
国诚集团有限公司 | 91.20 | 66.38 | 8.84 | 15.97 | 15.00 | 15.20 | 18.20 | 16.80 | 18.30 | 12.10 | 16.20 |
中建三局集团有限公司 | 84.61 | 64.69 | 5.30 | 14.62 | 14.30 | 13.40 | 14.80 | 14.90 | 14.80 | 14.00 | 16.20 |
荣华建设集团有限公司 | 83.05 | 64.78 | 3.81 | 14.45 | 14.60 | 13.60 | 14.90 | 15.00 | 14.90 | 12.80 | 15.40 |
烟建集团有限公司 | 82.81 | 64.65 | 3.71 | 14.45 | 14.40 | 13.90 | 14.70 | 14.90 | 13.80 | 13.60 | 15.90 |
七、否决投标情况汇总表:
无
八、中标候选人名单:
单位名称 | 投标报价 (元) | 报价 得分 | 技术标 得分 | 资信标 得分 | 综合得分 |
潍坊昌大建设集团有限公司 | 30884982.14 | 69.27 | 17.92 | 9.71 | 96.90 |
国诚集团有限公司 | 28442929.24 | 66.38 | 15.97 | 8.84 | 91.20 |
中建三局集团有限公司 | 32288108.03 | 64.69 | 14.62 | 5.30 | 84.61 |
九、中标第一候选人信息:
(一)企业名称:潍坊昌大建设集团有限公司;
(二)中标价:30884982.14元;
(三)工期:总工期137日历天(除路面维修工程);路面维修工程,总工期45日历天;具体开工时间以监理工程师(招标人)的开工令为准;
(四)中标人项目班子成员表
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 职称 |
张红霞 | 项目经理 | 00347091 | 工程师 |
周 鹏 | 技术负责人 | 潍130832150598 | 工程师 |
臧运波 | 施工员 | G2100900 | 助理工程师 |
徐鹏真 | 安全员 | G1404745 | 助理工程师 |
张志坚 | 质检员 | G1308424 | 助理工程师 |
刘 娟 | 预算员 | G1202892 | 助理工程师 |
谭树峰 | 材料员 | G1504221 | 助理工程师 |
庄小璐 | 资料员 | G1701964 | 助理工程师 |
徐玉叶 | 劳资员 | G4400423 | 助理工程师 |
申廷敏 | 机械员 | G1600052 | 高级工程师 |
十、评标委员会成员名单:
刘庆、李朋、张群、宁宝兰、耿建高、张冰、侯纪军
十一、联系方式:
(一)招标人:潍坊市城市建设发展投资集团有限公司
地 址:潍坊市奎文区文化路439号
联系人:张冰
联系方式:0536-5018110
(二)招标代理机构:山东经纬工程管理有限公司
地 址:潍坊市胜利东街北海商务大厦8楼
联系人:张雯
联系方式:0536-8530038